型号 | FST-121386050FFL | ||||
规格 | 60V/50A | ||||
设备通道数 | 4个 | ||||
通道控制模式 | 独立控制 | ||||
通道特点 | 放电能量回馈电网 | ||||
接线方式 | 四线制 |
项目 | 参数 | ||||
型号 | FST-121386050FFL | ||||
规格 | 60V/50A | ||||
设备通道数 | 4个 | ||||
通道控制模式 | 独立控制 | ||||
通道特点 | 放电能量回馈电网 | ||||
接线方式 | 四线制 | ||||
分辨率 | AD:16bit | ||||
通讯接口 | TCP/IP(网口) | ||||
电压 | 电压范围 | 充电:10V~65V;放电:10V~65V | |||
精度 | ± 0.1%FS | ||||
电流 | 电流范围 | 充电:500mA~50A;放电:500mA~50A | |||
精度 | ±0.1%FS | ||||
功率 | 输出功率 | 3250W | |||
稳定度 | 1% | ||||
时间范围 | ≤365*24小时/工步 | ||||
分辨率 | 10ms | ||||
精度 | 1s/H | ||||
最小记录时间 | 10ms | ||||
工作模式 | 恒流充电 | 电压截止、时间截止、容量截止、辅助最高电压、温度截止 | |||
恒压充电 |